
PEHD Rod PE 1000 Engineering Plastic Bar
PEHD Rod PE 1000 Engineering Plastic Bar HDPE, le nom complet est polyéthylène haute densité. La densité plus élevée a;
Informations de base
| Modèle NON. | Tige en PEHD |
| Usage | Plastique d'ingénierie |
| Taille | 1200X2400mm, 1000X2000mm, 1500X3000mm, 1500X4000mm |
| Largeur | à la demande |
| Longueur | comme demande |
| Diamètre | 6-400 |
| Forfait transport | Palette en bois |
| spécification | GV, ISO9001 |
| Marque déposée | Haiteng |
| Origine | Jiangsu Yangzhong |
| Code SH | 39201090 |
| Capacité de production | 500 tonnes par an |
Description du produit
PEHD Rod PE 1000 Engineering Plastic BarHDPE, le nom complet est polyéthylène haute densité. La densité plus élevée améliore sa résistance à la traction, sa dureté de surface et sa température de déviation thermique. Il est largement utilisé en raison de sa bonne résistance aux chocs, de sa bonne résistance chimique, de sa faible absorption d'eau et de sa bonne résistance aux UV.
Images

Caractéristiques
résistance à l'usure, fort frottement anti-glissant. résistance aux chocs. Forte résistance à la corrosion. Autolubrification. Non toxique. UHMW est non toxique et inoffensifRésistance aux basses températures et anti-vieillissement. Surface non adhérente, non salissante. Excellente résistance aux fissures.
Applications
1. Meubles, portes, fenêtres, planches à découper 2. Boîte de stockage d'eau 3. Barrières de terrain de jeu
Fiche technique
| PROPRIÉTÉS | Méthode d'essai | Unité | Valeur |
| I. Propriétés physiques | |||
| Densité | ISO 1183 | g/cm3 | 0,95 ~ 0,96 |
| Absorption d'eau 24h | ISO 62 | % | 0,01 |
| II.Propriétés thermiques | |||
| Température de fléchissement thermique - HDT/A | ISO 75-2 | C | 55 |
| Min. la température de service | C | -30 | |
| Max. température de service-long terme | C | 90 | |
| Conductivité thermique à 23 ºC | A PARTIR DE 11359 | W/(K*m) | 0,42 |
| Coefficient de dilatation thermique linéaire | ISO 11359 | 10-4*K-1 | 1.5 |
| Indice d'inflammabilité (6 mm d'épaisseur) | UL 94 | - | HB |
| III.Propriétés mécaniques à 23ºC | |||
| Résistance à la traction au rendement | ISO 527-2 | MPa | 27 |
| Résistance à la traction à la rupture | ISO 527-2 | MPa | 35 |
| Allongement à la rupture | ISO 527-2 | % | 700 |
| Module d'élasticité après essai de traction | ISO 527-2 | MPa | 1 000 |
| Module d'élasticité après essai de flexion | ISO 178 | MPa | 1 000 |
| Dureté - Shore D | DIN 53505 | 64 | |
| Résistance aux chocs Charpy | ISO 179 | kJ/m2 | N.-B. |
| Coefficient de friction | DIN 53375 | 0,3 | |
| IV.Propriétés électriques à 23ºC | |||
| Constante diélectrique à 1 MHz | CEI 60250 | 106Hz | 2.3 |
| Facteur de perte diélectrique à 1 MHz | CEI 60250 | 106Hz | 3.1 |
| Volume résistif | CEI 60093 | Ohm (Ω) * cm | >1016 |
| Surface résistive | CEI 60093 | Ohm (Ω) | >1015 |
| Résistance diélectrique | CEI 60243-1 | kV/mm | 17 |
| REMARQUE : 1 g/cm3 = 1 000 kg/m3, 1 Mpa = 1 N/mm2, 1kV/mm = 1 MV/m | |||
de produits à base de PTFE, nylon, POM, PU, UHMW-PE depuis plus de deux décennies. Nous avons notre propre usine et des machines avancées, de sorte que le meilleur prix et un délai de livraison rapide peuvent être promis à tout moment.


Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant



